bootstrap template

Predaj hutníckeho materiálu.

VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD S HUTNÍCKYM MATERIÁLOM.
EXPORT-IMPORT.

Valcované profily DLHÉ

HEAA - Menovité hodnoty
OZNAČENIE MENOVITÉ ROZMERY (mm) PRIEREZ PLOCHY TEORETICKÁ HMOTNOSŤ
h b s t R1 (mm2) (kg/m)
HEAA 100 91 100 4,2 5,5 12 1560 12,2
HEAA 120 109 120 4,2 5,5 12 1860 14,6
HEAA 140 128 140 4,3 6 12 2300 18,1
HEAA 160 148 160 4,5 7 15 3040 23,8
HEAA 180 167 180 5 7,5 15 3650 28,7
HEAA 200 186 200 5,5 8 18 4410 34,6
HEAA 220 205 220 6 8,5 18 5150 40,4
HEAA 240 224 240 6,5 9 21 6040 47,4
HEAA 260 244 260 6,5 9,5 24 6900 54,1
HEAA 280 264 280 7 10 24 7800 61,2
HEAA 300 283 300 7,5 10,5 27 8890 69,8
HEAA 320 301 300 8 11 27 9460 74,2
HEAA 340 320 300 8,5 11,5 27 10050 78,9
HEAA 360 339 300 9 12 27 10660 83,7
HEAA 400 378 300 9,5 13 27 11770 92,4
HEAA 450 425 300 10 13,5 27 12710 99,7
HEAA 500 472 300 10,5 14 27 13690 107
HEAA 550 522 300 11,5 15 27 15280 120
HEAA 600 571 300 12 15,5 27 16410 129
HEAA 650 620 300 12,5 16 27 17580 138
HEAA 700 670 300 13 17 27 19090 150
HEAA 800 770 300 14 18 30 21850 172
HEAA 900 870 300 15 20 30 25220 198
HEAA 1000 970 300 16 21 30 28220 222
HEAA - Statické hodnoty
OZNAČENIE STATICKÉ HODNOTY
JX.10-4 JY.10-4 WX.10-3 WY.10-3 ix iy
(mm4) (mm4) (mm3) (mm3) (mm) (mm)
HEAA 100 236,5 92,06 51,98 18,41 38,9 24,3
HEAA 120 413,4 158,8 75,85 26,47 47,2 29,3
HEAA 140 719,5 274,8 112,4 39,26 55,9 34,5
HEAA 160 1283 478,7 173,4 59,84 65 39,7
HEAA 180 1967 730 235,6 81,11 73,4 44,7
HEAA 200 2944 1068 316,6 106,8 81,7 49,2
HEAA 220 4170 1510 406,9 137,2 90 54,2
HEAA 240 5835 2077 512 173,2 98,3 58,7
HEAA 260 7981 2788 654,1 214,5 107,6 63,6
HEAA 280 10560 3664 799,8 261,7 116,3 68,5
HEAA 300 13800 4734 975,6 315,6 124,6 73
HEAA 320 16450 4959 1093 330,6 131,9 72,4
HEAA 340 19550 5185 1222 345,6 139,5 71,8
HEAA 360 23040 5410 1359 360,7 147 71,2
HEAA 400 31250 5861 1654 390,8 163 70,6
HEAA 450 41890 6088 1971 405,8 181,6 69,2
HEAA 500 54640 6314 2315 420,9 199,8 67,9
HEAA 550 72870 6767 2792 451,1 218,4 66,5
HEAA 600 91900 6993 3218 466,2 236,6 65,3
HEAA 650 113900 7221 3676 481,4 254,6 64,4
HEAA 700 142700 7673 4260 511,5 273,4 63,4
HEAA 800 208900 8134 5426 542,2 309,2 61
HEAA 900 301100 9041 6923 602,8 345,5 59,9
HEAA 1000 406500 9501 8380 633,4 379,5 58

© Copyright 2018 ROYAL STEEL SLOVAKIA s.r.o. - All Rights Reserved